KIT 4 AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI AUDI A4 (B5) AUDI A4 AVANT (8D5, B5)

KIT 4 AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI AUDI A4 (B5) AUDI A4 AVANT (8D5, B5)KIT 4 AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI AUDI A4 (B5) AUDI A4 AVANT (8D5, B5)KIT 4 AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI AUDI A4 (B5) AUDI A4 AVANT (8D5, B5)KIT 4 AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI AUDI A4 (B5) AUDI A4 AVANT (8D5, B5)
Prezzo:

134,81 Iva inclusa (22%)

Spese di trasporto:
A partire da € 7,89 Iva inclusa (22%)Maggiori dettagli
Cod. art.: AMSL0045
Marca: 2PARTS
I nostri servizi:

Tempo di consegna: 1 - 2 giorni lavorativi

Resi gratuiti entro 50 giorni

Spedizione gratuita da 149€

Verifica compatibilità prima della spedizione

Scrivici su Whatsapp

Se hai acquistato questo articolo:

lascia un feedback sul prodotto e ricevi un codice sconto del 5% per il tuo prossimo ordine!

Unità di misura: PZ
Disponibilità: Disponibile
Quantità:

Feedback degli utenti

Descrizione

Kit 4 ammortizzatori sospensione completo di:

- 2 Ammortizzatori anteriori
- 2 Ammortizzatori posteriori



Rimetti a nuovo le sospensioni del tua auto.

Qualità prodotti aftermarket selezionati:
prodotti che rispondono alle caratteristiche OE/OEM del ricambio originale.



Lato montaggio: anteriore e posteriore;

Tipo Ammortizzatore: a pressione del gas;

Tipo Ammortizzatore: tipo McPherson

Autotelaio: per veicolo con autotelaio standard

Le immagini sono da intendersi al solo scopo illustrativo del prodotto.

QUESTO KIT MONTA SU:
Audi/A4 (8D2 B5)/1.6 1595 ccm 74 KW 100 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.6 1595 ccm 75 KW 102 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.8 1781 ccm 85 KW 115 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.8 1781 ccm 92 KW 125 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.8 quattro 1781 ccm 85 KW 115 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.8 quattro 1781 ccm 92 KW 125 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.8 T 1781 ccm 110 KW 150 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.8 T 1781 ccm 132 KW 180 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.8 T quattro 1781 ccm 110 KW 150 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.8 T quattro 1781 ccm 132 KW 180 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.9 TDI 1896 ccm 55 KW 75 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.9 TDI 1896 ccm 66 KW 90 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.9 TDI 1896 ccm 81 KW 110 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.9 TDI 1896 ccm 85 KW 116 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.9 TDI quattro 1896 ccm 81 KW 110 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/1.9 TDI quattro 1896 ccm 85 KW 116 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.4 2393 ccm 120 KW 163 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.4 2393 ccm 121 KW 165 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.4 quattro 2393 ccm 120 KW 163 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.4 quattro 2393 ccm 121 KW 165 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.5 TDI 2496 ccm 110 KW 150 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.5 TDI quattro 2496 ccm 110 KW 150 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.6 2598 ccm 110 KW 150 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.6 quattro 2598 ccm 110 KW 150 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.8 2771 ccm 128 KW 174 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.8 2771 ccm 140 KW 190 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.8 2771 ccm 142 KW 193 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.8 2771 ccm 142 KW 193 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.8 quattro 2771 ccm 128 KW 174 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.8 quattro 2771 ccm 140 KW 190 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/2.8 quattro 2771 ccm 142 KW 193 PS
Audi/A4 (8D2 B5)/S4 quattro 2671 ccm 195 KW 265 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.6 1595 ccm 74 KW 100 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.6 1595 ccm 75 KW 102 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.8 1781 ccm 85 KW 115 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.8 1781 ccm 92 KW 125 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.8 quattro 1781 ccm 85 KW 115 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.8 quattro 1781 ccm 92 KW 125 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.8 T 1781 ccm 110 KW 150 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.8 T 1781 ccm 132 KW 180 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.8 T quattro 1781 ccm 110 KW 150 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.8 T quattro 1781 ccm 132 KW 180 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.9 DUO 1896 ccm 66 KW 90 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.9 TDI 1896 ccm 55 KW 75 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.9 TDI 1896 ccm 66 KW 90 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.9 TDI 1896 ccm 81 KW 110 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.9 TDI 1896 ccm 85 KW 115 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.9 TDI quattro 1896 ccm 81 KW 110 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/1.9 TDI quattro 1896 ccm 85 KW 115 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.4 2393 ccm 120 KW 163 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.4 2393 ccm 121 KW 165 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.4 quattro 2393 ccm 120 KW 163 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.4 quattro 2393 ccm 121 KW 165 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.5 TDI 2496 ccm 110 KW 150 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.5 TDI quattro 2496 ccm 110 KW 150 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.6 2598 ccm 110 KW 150 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.6 quattro 2598 ccm 110 KW 150 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.8 2771 ccm 128 KW 174 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.8 2771 ccm 140 KW 190 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.8 2771 ccm 142 KW 193 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.8 quattro 2771 ccm 128 KW 174 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.8 quattro 2771 ccm 140 KW 190 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.8 quattro 2771 ccm 142 KW 193 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/2.8 quattro 2771 ccm 280 KW 381 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/RS4 quattro 2671 ccm 280 KW 380 PS
Audi/A4 Avant (8D5 B5)/S4 quattro 2671 ccm 195 KW 265 PS

Feedback

    Termini di ricerca preferiti

    Kit tagliando, Dischi freno, Olio motore, Candelette, Carrozzeria, Bracci trapezi braccetti oscillanti, Bracci kW&HP, Ammortizzatori

     

     2PAUTOPARTS, C.da Acquaro Zona Industriale PIP, 86080 Miranda (IS), P.IVA 07261861210, Tel. 0865-1945155, Whatsapp 328 12 65 090

     

    Cookie Policy
    Ready Pro ecommerce
    Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni